sábado, 19 de noviembre de 2011

Torneo de Ajedrez Juvenil “II Festival Interescolar”


Estas son las clasificaciones del último torneo de ajedrez de Marbella:

Clasificaciones

Puesto Nombre                     Feder Puntos Buch.-M Buch. Progr
  1     Alberto Toval López       s12   7         19.0  26.5   28.
  2     Luis Carmona              s12   5         21.0  31.0   20.
        Iván Jimenez              s12   5         21.0  31.0   20.
  4     Andrea Henderson De La Fu s10   5         19.0  27.0   18.
  5     Daniel Mata               s12   5         19.0  24.5   19.
  6     Josue A. Ramirez                5         17.5  24.5   18.
  7     Jonh Fernándo Córdova     s10   4         23.0  33.0   22.
  8     Daniel Hayes              s12   4         21.5  28.5   20.
  9     Eshak Lachhab             s12   4         21.0  28.0   21.
  10    Miguel Rubiales           s12   4         19.0  25.5   16.
  11    Alvaro Ruiz                     4         19.0  25.5   15.
  12    Lance Henderson De La Fue s8    4         16.5  24.0   14.
  13    Javier Carmona                  3         19.0  28.0   12.
  14    Illias Aoujdad            s12   3         19.0  27.5   13.
  15    Fernándo Llamas           s8    3         18.5  23.5   12.
  16    Odile Rubiales Ocaña      s10   3         15.5  22.0    9.
  17    Rafael Llamas             s10   3         15.0  21.5   10.
  18    Yassim Ben el Hachmi      s12   3         14.0  20.5   13.
  19    Omar Alejandro Nuñez      s10   2.5       14.0  19.0    6.
  20    Carlos Llamas             s10   2.5       13.0  20.0    8.
  21    Alex Zumaquero            s8    2         17.0  22.0   10.
  22    Guillermo Terán Becerra   s8    1.5       16.0  21.0    7.
  23    Benjamín Guijo Cámara     s12   1.5       14.0  17.0    4.
  24    Steven Cali               s12   0         11.5  17.0    0.

1 comentario:

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.